マリーナハウスから屏風ヶ浦と太平洋を一望できる、銚子マリーナのホームページです。
銚子マリーナでは艇置募集中です。お気軽にお問い合わせください。
ホームボタン
銚子マリーナ> 施設利用価格表> 年間艇置料金

銚子マリーナの設備利用料金のご案内です。

※現在および今後の消費税改定に伴い、ただいま既存の料金表を税抜価格表に順次変更しております。
そのためこちらの表記価格と実際の料金にズレがある場合がございますので、お手数ですが詳細はマリーナまでお問い合わせください。
マリーナ事務局電話番号:0479-25-7720

年間置き場利用料

銚子マリーナに船艇を艇置する場合の価格一覧表(簡易版)です。県内・県外それぞれに海上艇置・陸上艇置があります。 更に詳細をお知りになりたい方はお気軽にマリーナ事務所までご連絡ください。
マリーナ事務局電話番号:0479-25-7720
なお、最下段に注意事項も記してありますのでご確認いただけますと幸いです。

千葉県内・海上艇置利用料金(年間・臨時/税抜価格)

全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
6m以下 162,000 17,000 179,000 2,800
6mを超え6.5m以下 182,000 19,000 201,000 3,000
6.5mを超え7m以下 203,000 21,000 224,000 3,200
7mを超え7.5m以下 225,000 23,000 248,000 3,400
7.5mを超え8m以下 248,000 25,000 273,000 3,600
8mを超え8.5m以下 272,000 27,000 299,000 3,800
8.5mを超え9m以下 297,000 30,000 327,000 4,200
9mを超え9.5m以下 323,000 33,000 356,000 4,600
9.5mを超え10m以下 350,000 36,000 386,000 5,000
10mを超え10.5m以下 378,000 39,000 417,000 5,400
10.5mを超え11m以下 407,000 42,000 449,000 5,800
11mを超え11.5m以下 437,000 45,000 482,000 6,200
11.5mを超え12m以下 468,000 49,000 517,000 6,600
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
12mを超え12.5m以下 500,000 53,000 553,000 7,000
12.5mを超え13m以下 533,000 57,000 590,000 7,400
13mを超え13.5m以下 567,000 61,000 628,000 7,800
13.5mを超え14m以下 602,000 65,000 667,000 8,200
14mを超え14.5m以下 638,000 69,000 707,000 8,800
14.5mを超え15m以下 675,000 74,000 749,000 9,400
15mを超え15.5m以下 718,000 79,000 797,000 10,000
15.5mを超え16m以下 761,000 84,000 845,000 10,600
16mを超え16.5m以下 804,000 89,000 893,000 11,200
16.5mを超え17m以下 847,000 94,000 941,000 11,800
17mを超え17.5m以下 890,000 99,000 989,000 12,400
17.5mを超え18m以下 933,000 104,000 1,037,000 13,000
18mを超え18.5m以下 976,000 109,000 1,085,000 13,600
18.5mを超え19m以下 1,019,000 114,000 1,133,000 14,200
19mを超え19.5m以下 1,062,000 119,000 1,181,000 14,800
19.5mを超え20m以下 1,105,000 124,000 1,229,000 15,400
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日

千葉県内・陸上艇置利用料金(年間)

全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
5m以下 100,000 8,000 108,000 2,000
5mを超え5.5m以下 114,400 10,000 124,400 2,200
5.5mを超え6m以下 129,600 12,000 141,600 2,400
6mを超え6.5m以下 145,600 14,000 159,600 2,600
6.5mを超え7m以下 162,400 16,000 178,400 2,800
7mを超え7.5m以下 180,000 18,000 198,000 3,000
7.5mを超え8m以下 198,400 20,000 218,400 3,200
8mを超え8.5m以下 217,600 22,000 239,600 3,400
8.5mを超え9m以下 237,600 25,000 262,600 3,800
9mを超え9.5m以下 258,400 28,000 286,400 4,200
9.5mを超え10m以下 280,000 31,000 311,000 4,600
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
10mを超え10.5m以下 302,400 34,000 336,400 5,000
10.5mを超え11m以下 325,600 37,000 362,600 5,400
11mを超え11.5m以下 349,600 40,000 389,600 5,800
11.5mを超え12m以下 374,400 44,000 418,400 6,200
12mを超え12.5m以下 400,000 48,000 448,000 6,600
12.5mを超え13m以下 426,400 52,000 478,400 7,000
13mを超え13.5m以下 453,600 56,000 509,600 7,400
13.5mを超え14m以下 481,600 60,000 541,600 7,800
14mを超え14.5m以下 510,400 64,000 574,400 8,400
14.5mを超え15m以下 540,000 69,000 609,000 9,000
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日

千葉県外・海上艇置利用料金(年間)

全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
6m以下 178,200 17,000 195,200 2,800
6mを超え6.5m以下 200,200 19,000 219,200 3,000
6.5mを超え7m以下 223,300 21,000 244,300 3,200
7mを超え7.5m以下 247,500 23,000 270,500 3,400
7.5mを超え8m以下 272,800 25,000 297,800 3,600
8mを超え8.5m以下 299,200 27,000 326,200 3,800
8.5mを超え9m以下 326,700 30,000 356,700 4,200
9mを超え9.5m以下 355,300 33,000 388,300 4,600
9.5mを超え10m以下 385,000 36,000 421,000 5,000
10mを超え10.5m以下 415,800 39,000 454,800 5,400
10.5mを超え11m以下 447,700 42,000 489,700 5,800
11mを超え11.5m以下 489,700 45,000 525,700 6,200
11.5mを超え12m以下 514,800 49,000 563,800 6,600
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
12mを超え12.5m以下 550,000 53,000 603,000 7,000
12.5mを超え13m以下 586,300 57,000 643,300 7,400
13mを超え13.5m以下 623,700 61,000 684,700 7,800
13.5mを超え14m以下 662,200 65,000 727,200 8,200
14mを超え14.5m以下 701,800 69,000 770,800 8,800
14.5mを超え15m以下 742,500 74,000 816,500 9,400
15mを超え15.5m以下 789,800 79,000 868,800 10,000
15.5mを超え16m以下 837,100 84,000 921,100 10,600
16mを超え16.5m以下 884,400 89,000 973,400 11,200
16.5mを超え17m以下 931,700 94,000 1,025,700 11,800
17mを超え17.5m以下 979,000 99,000 1,078,000 12,400
17.5mを超え18m以下 1,026,300 104,000 1,130,300 13,000
18mを超え18.5m以下 1,073,600 109,000 1,182,600 13,600
18.5mを超え19m以下 1,120,900 114,000 1,234,900 14,200
19mを超え19.5m以下 1,168,200 119,000 1,287,200 14,800
19.5mを超え20m以下 1,215,500 124,000 1,339,500 15,400
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日

千葉県外・陸上艇置利用料金(年間)

全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
5m以下 110,000 8,000 118,000 2,000
5mを超え5.5m以下 125,840 10,000 135,840 2,200
5.5mを超え6m以下 142,560 12,000 154,560 2,400
6mを超え6.5m以下 160,160 14,000 174,160 2,600
6.5mを超え7m以下 178,640 16,000 194,640 2,800
7mを超え7.5m以下 198,000 18,000 216,000 3,000
7.5mを超え8m以下 218,240 20,000 238,240 3,200
8mを超え8.5m以下 239,360 22,000 261,360 3,400
8.5mを超え9m以下 261,360 25,000 286,360 3,800
9mを超え9.5m以下 284,240 28,000 312,240 4,200
9.5mを超え10m以下 308,000 31,000 339,000 4,600
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日
10mを超え10.5m以下 332,640 34,000 366,640 5,000
10.5mを超え11m以下 358,160 37,000 395,160 5,400
11mを超え11.5m以下 384,560 40,000 424,560 5,800
11.5mを超え12m以下 411,840 44,000 455,840 6,200
12mを超え12.5m以下 440,000 48,000 488,000 6,600
12.5mを超え13m以下 469,040 52,000 521,040 7,000
13mを超え13.5m以下 498,960 56,000 554,960 7,400
13.5mを超え14m以下 529,760 60,000 589,760 7,800
14mを超え14.5m以下 561,440 64,000 625,440 8,400
14.5mを超え15m以下 594,000 69,000 663,000 9,000
全長(実測長) 艇置場料 施設利用料 年間支払料 臨時利用料1日

ディンギー&水上バイク 年間保管契約料金のご案内(税抜)


ディンギー
艇置場利用料  66,000円 施設利用料 6,600円
年間支払額   72,600円(消費税は別途)
水上バイク
艇置場利用料  88,000円 施設利用料 8,800円
年間支払額   96,800円(消費税は別途)
※ディンギー・水上バイクは、県内外共に一律2,000円/1日(税抜)で臨時利用頂けます。
※ディンギー・水上バイク共、スロープ利用によるセルフ作業のあげおろしです。
●ご注意
※単位:円 、税別価格です。
※千葉県内在住者、県外在住者で金額が違います。
※料金表示一部割愛しております。詳細はお問い合わせください。
※船台を持込む場合は、別途、料金がかかります。要問合せください。
※艇全長、艇幅とは登録長ではなく、バウスプリット、トランサムステップなど、艤装品を含む艇体の実測長をいいます。
※施設利用料には電気、水道料金が含まれています。
※算出期間、毎年、4月1日〜翌年3月31日までの1年間。
※年度途中の入艇は、契約月から3月31日までの月割の利用料金とします。尚、1カ月未満の日数は日割り計算といたします。
※置場は銚子マリーナで指定いたします。
※艇を変更する場合は銚子マリーナの承認が必要になります。
※契約時初年度のみ保証金が必要です。保証金は退会時返却いたします。
 (現在はお預かりしておりません。2014年4月現在)